关于管理学院2021届优秀毕业生拟推荐名单的公示
作者: 来源: 时间:2021-03-02 浏览:
根据学校学生事务部文件、学院通知,经学生本人申请,学院根据学校评选2021届优秀毕业生的有关要求,经过资格审查、审核讨论,现将我院优秀毕业生初选名单公布如下:
浙江省普通高等学校优秀毕业生(31名):
1 | 17财本1 | 17210431003 | 曾婉青 |
2 | 17财本1 | 17210431017 | 胡清韵 |
3 | 17财本1 | 17210431056 | 周梅 |
4 | 17财本1 | 17210431054 | 郑鹏宇 |
5 | 17工本1 | 17210324010 | 洪 鑫 |
6 | 17工本1 | 17210324022 | 戚楠 |
7 | 17工本2 | 17210325032 | 杨芳 |
8 | 17工本2 | 17210325034 | 虞海阳 |
9 | 17工本3 | 17210326031 | 余慧媛 |
10 | 17工本2 | 17210325015 | 林雪瑞 |
11 | 17会本1 | 17210432016 | 刘佳瑶 |
12 | 17会本2 | 17210433038 | 周前 |
13 | 17会本2 | 17210433003 | 陈佳敏 |
14 | 17会本2 | 17210433002 | 曹俏梅 |
15 | 17会本2 | 17210433001 | 蔡姬娉婷 |
16 | 17会本2 | 15219262415 | 潘钰滢 |
17 | 17会本2 | 17210433004 | 杜佳晨 |
18 | 17会本4 | 17210435033 | 姚利梦 |
19 | 17会本6 | 17210437032 | 应佳男 |
20 | 17会本6 | 17210437006 | 陈雨潇 |
21 | 17会本6 | 17210322040 | 吴恬恬 |
22 | 17会本6 | 17210437014 | 景诗妍 |
23 | 17会本9 | 17210440004 | 崔千慧 |
24 | 17会本9 | 17210440008 | 胡梦宣 |
25 | 17会本9 | 17210440037 | 许旭波 |
26 | 17人力1班 | 17210323036 | 应佳妤 |
27 | 17人力1班 | 17210323037 | 余静烨 |
28 | 17市销本1 | 17210322008 | 陈思 |
29 | 17市销本1 | 17210322010 | 陈紫婷 |
30 | 18工专2 | 18110376068 | 谢依托 |
31 | 18工专2 | 18110376010 | 单于恬 |
温州商学院优秀毕业生(120名):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 17财本1 | 17210431034 | 宋海波 |
2 | 17财本1 | 15219261210 | 王勤俊 |
3 | 17财本1 | 17210431042 | 徐佳依 |
4 | 17财本1 | 17210431006 | 陈健鑫 |
5 | 17财本1 | 17210431058 | 周政昊 |
6 | 17财本1 | 17210431039 | 王陆宇 |
7 | 17工本1 | 17210324040 | 周安乐 |
8 | 17工本1 | 17210324042 | 朱蓝馨 |
9 | 17工本1 | 17210324024 | 施昊成 |
10 | 17工本2 | 17210325033 | 叶楠 |
11 | 17工本2 | 17210325011 | 蒋海霞 |
12 | 17工本2 | 17210325019 | 吕佳婷 |
13 | 17工本3 | 17210326022 | 王双燕 |
14 | 17工本3 | 17210326026 | 吴文昶 |
15 | 17工本3 | 17210326007 | 何芊 |
16 | 17工本3 | 17210326009 | 黄虹斌 |
17 | 17工本3 | 17210326037 | 赵振宏 |
18 | 17工本3 | 17210326025 | 吴俊颉 |
19 | 17工本4 | 17210327041 | 诸葛雅倩 |
20 | 17工本4 | 17210327024 | 王钦章 |
21 | 17工本4 | 17210327003 | 陈琪格 |
22 | 17工本4 | 17210327024 | 王钦章 |
23 | 17工本4 | 17210327018 | 莫一鸣 |
24 | 17会本1 | 17210432012 | 胡伊敏 |
25 | 17会本1 | 17210432024 | 沈彦彤 |
26 | 17会本1 | 17210432039 | 周宇波 |
27 | 17会本1 | 17210432031 | 杨珣苑 |
28 | 17会本1 | 17210432025 | 涂菲菲 |
29 | 17会本1 | 17210432026 | 王艳阳 |
30 | 17会本1 | 17210432034 | 张飘雪 |
31 | 17会本1 | 17210432028 | 吴聪钰 |
32 | 17会本2 | 17210433036 | 赵雅芝 |
33 | 17会本2 | 17210433039 | 朱莹 |
34 | 17会本2 | 17210433015 | 林佳慧 |
35 | 17会本2 | 17210433040 | 朱滢倩 |
36 | 17会本2 | 17210433019 | 邵师旻 |
37 | 17会本2 | 17210433024 | 吴惠敏 |
38 | 17会本3 | 17210434008 | 龚亭亭 |
39 | 17会本3 | 17210434028 | 谢芯颖 |
40 | 17会本3 | 17210434020 | 沈若冰 |
41 | 17会本3 | 17210434006 | 方卓君 |
42 | 17会本3 | 17210434007 | 干敏 |
43 | 17会本4 | 17210435019 | 阮奕铭 |
44 | 17会本4 | 17210435005 | 陈奕含 |
45 | 17会本4 | 17210435040 | 周泽宇 |
46 | 17会本4 | 17210435037 | 赵心怡 |
47 | 17会本4 | 17210435040 | 周泽宇 |
48 | 17会本4 | 17210435036 | 张高天 |
49 | 17会本5 | 17210436029 | 许诺 |
50 | 17会本5 | 17210436033 | 叶文倩 |
51 | 17会本5 | 17210436021 | 舒思颖 |
52 | 17会本5 | 17210436008 | 何寅峰 |
53 | 17会本5 | 17210436040 | 祝静秋 |
54 | 17会本5 | 17210436016 | 刘禾 |
55 | 17会本6 | 17210437008 | 冯依依 |
56 | 17会本6 | 17210437003 | 陈彬彬 |
57 | 17会本6 | 17210437039 | 钟童童 |
58 | 17会本6 | 17210437018 | 刘姝言 |
59 | 17会本6 | 17210437029 | 薛思熠 |
60 | 17会本6 | 17210437040 | 周弋人 |
61 | 17会本6 | 17210326030 | 杨舒茗 |
62 | 17会本6 | 17210437009 | 侯世存 |
63 | 17会本7 | 16210439037 | 周思汝 |
64 | 17会本7 | 17210438025 | 吴珂 |
65 | 17会本7 | 17210438002 | 陈佳妮 |
66 | 17会本7 | 17210438007 | 傅诗韵 |
67 | 17会本7 | 17210438037 | 周璐巧 |
68 | 17会本7 | 17210438026 | 吴孟炎 |
69 | 17会本7 | 17210438021 | 唐菲菲 |
70 | 17会本8 | 17210439029 | 吴妍 |
71 | 17会本8 | 17210439033 | 杨璐瑶 |
72 | 17会本8 | 17210439038 | 赵晓珊 |
73 | 17会本8 | 17210439006 | 池嘉慧 |
74 | 17会本9 | 17210440035 | 徐雅婷 |
75 | 17会本9 | 17210440010 | 江琼吉 |
76 | 17会本9 | 17210440027 | 王佳 |
77 | 17会本9 | 17210440001 | 曹亮 |
78 | 17会本9 | 17210440036 | 许洛萌 |
79 | 17会本9 | 17210440041 | 俞晓燕 |
80 | 17会本9 | 17210440042 | 张晨霞 |
81 | 17会本9 | 17210440043 | 张莹 |
82 | 17会本9 | 17210440015 | 罗超 |
83 | 17会本9 | 17210440040 | 应陈豪 |
84 | 17会本9 | 17210440034 | 徐晨慧 |
85 | 17会本9 | 17210440023 | 邵兴欣 |
86 | 17会本9 | 17210440025 | 沈佳燕 |
87 | 17会本9 | 17210440032 | 谢维味 |
88 | 17会本9 | 17210440030 | 翁滢 |
89 | 17会本9 | 17210440034 | 徐晨慧 |
90 | 17会本9 | 17210440003 | 陈悦 |
91 | 17会本9 | 17210440021 | 庞嘉琦 |
92 | 17会本9 | 17210440006 | 顾洁宇 |
93 | 17人力1 | 17210323017 | 彭越 |
94 | 17人力1 | 17210323013 | 林枫 |
95 | 17人力1 | 17210323012 | 李妍 |
96 | 17人力1 | 17210323041 | 袁靖雯 |
97 | 17人力1 | 17210323004 | 方蓁儿 |
98 | 17人力1 | 17210323047 | 祝依婷 |
99 | 17人力1 | 17210323029 | 王雯文 |
100 | 17市销本1 | 17210322018 | 胡洲豪 |
101 | 17市销本1 | 17210322022 | 林发宇 |
102 | 17市销本1 | 17210322026 | 柳闻 |
103 | 17市销本1 | 17210322042 | 徐瑶 |
104 | 17市销本1 | 17210322005 | 蔡天慧 |
105 | 17市销本1 | 15219203210 | 黄兴悦 |
106 | 17市销本1 | 17210322002 | 卜永生 |
107 | 17市销本1 | 17210322003 | 蔡乐欣 |
108 | 17市销本1 | 17210322048 | 张筱琪 |
109 | 18工专1 | 18110376067 | 谢明学 |
110 | 18工专1 | 18110376016 | 高新嵩 |
111 | 18工专1 | 18110376071 | 徐凯伦 |
112 | 18工专1 | 18110376070 | 徐恩添 |
113 | 18工专1 | 18110363002 | 丁奥 |
114 | 18工专1 | 18110376060 | 王力禹 |
115 | 18工专2 | 18110376045 | 罗奕芳 |
116 | 18工专2 | 18110376074 | 徐韵超 |
117 | 18工专2 | 18110376088 | 章铱庭 |
118 | 18工专2 | 18110376075 | 许若斓 |
119 | 19财管专升本 | 19230201013 | 潘杰 |
120 | 19会计专升本 | 19230210001 | 徐越玮 |
公示期为2020年3月02日-05日,公示结束后上报学校学生事务部复评,最终结果以学生事务部评审结果为准。如有异议,请向各自辅导员咨询反映。
管理学院
2021年03月02日