学生公告t
管理分院关于入党积极分子、学生党员学风情况、寝室卫生安全检查情况通报(第5-11周)
作者:管理分院 来源: 时间:2012-05-14 浏览:
根据城市学院学风检查、卫生检查情况,以及管理分院文学生会明督察纪律中心以及老师对早晚自修、上课等学风情况的检查,现将第五周到第十一周的学风情况汇总,对有迟到、早退、旷课等违纪现象的入党积极分子、预备党员、正式党员名单予以公布,同时将根据党委16号文件《关于加强温州大学城市学院党员、预备党员、入党积极分子管理的补充规定》精神要求做如下处理:
(1)检查或抽查结果出现一次,预备党员转正、入党积极分子发展延后3个月重新考察;正式党员则在党员年度民主评议中提交书面整改措施。
(2)如出现两次,预备党员转正、入党积极分子发展延后6个月重新考察;正式党员则在党员年度民主评议中为不合格,并且在党内进行通报批评。
(3)如累计出现三次,取消预备党员转正资格和学生党员发展资格,正式党员则在党员年度民主评议中为不合格,并且在党内进行处分,后果严重者作开除党籍处理。
管理分院11/12学年第二学期第5-11周学风情况通报
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 早自修 | 晚自修 | 上课 | 备注1 | 备注2 | |
迟到 | 旷课 | ||||||||
1 | 09工商管理本科1班 | 张崇峰 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | 第五周 |
2 | 09工商管理本科2班 | 何锣泽 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | 第六周 |
3 | 09工商管理本科2班 | 周一洲 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
4 | 10市场营销本科1班 | 叶伟伟 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | |
5 | 10市场营销本科1班 | 张瑞飞 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | |
6 | 11市场营销本科1班 | 吴华彬 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | |
7 | 11市场营销本科1班 | 许旺 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
8 | 09工商管理本科1班 | 卢成鸿 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | 第七周 |
90 | 11市场营销本科1班 | 许旺 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | 3月1日 |
10 | 10工商管理本科3班 | 官圆圆 | 女 | | | | 2 | 入党积极分子 | 3月6日 |
11 | 09工商管理本科1班 | 王浩 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | 第八周 |
12 | 09工商管理本科1班 | 张崇峰 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
13 | 09工商管理本科1班 | 周星杰 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
14 | 09工商管理本科1班 | 何锣泽 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
15 | 09物流管理本科1班 | 舒欣洵 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
16 | 10市场营销本科1班 | 盛晨岚 | 女 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
17 | 10工商管理专科2班 | 潘天磊 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | |
18 | 09工商管理本科2班 | 何锣泽 | 男 | 迟到1 | | | 2 | 入党积极分子 | 第九周 |
19 | 09广告学本科1班 | 蒉楚涵 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
20 | 10工商管理本科3班 | 丁芳 | 女 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
21 | 10工商管理本科3班 | 官圆圆 | 女 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
22 | 10工商管理本科3班 | 黄璐 | 女 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
23 | 11市场营销本科1班 | 郑昊 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | 4月28日 |
24 | 09工商管理本科1班 | 林璐璐 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 | 第十周 |
25 | 09广告学本科1班 | 蒉楚涵 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
26 | 10工商管理专科2班 | 潘天磊 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
27 | 10工商管理专科2班 | 邹彬翔 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
28 | 11市场营销本科1班 | 黄磊 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
29 | 09工商管理本科1班 | 卢成鸿 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | 第十一周 |
30 | 09工商管理本科1班 | 张崇峰 | 男 | | | | 1 | 入党积极分子 | |
31 | 11市场营销本科1班 | 郑昊 | 男 | 迟到1 | | | | 入党积极分子 | |
32 | 11市场营销本科1班 | 黄磊 | 男 | | | | 2 | 入党积极分子 |
管理分院11/12学年第二学期第5-10周晚归情况通报
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 违规情况 | 备注1 | 备注2 |
1 | 10市本1 | 张瑞飞 | 男 | 晚归1次 | 入党积极分子 | 第五周 |
2 | 10工本2 | 赵怡青 | 女 | 晚归1次 | 入党积极分子 | 第六周 |
3 | 10市本1 | 吴天闻 | 男 | 晚归1次 | 中共党员 | 第八周 |
4 | 11物本1 | 方洪亮 | 男 | 晚归1次 | 入党积极分子 | |
5 | 10工专2 | 潘天磊 | 男 | 晚归1次 | 入党积极分子 | 第十周 |
6 | 10工本3 | 朱宁 | 男 | 晚归1次 | 入党积极分子 |
管理分院11/12学年第二学期第5-8周卫生检查通报
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 寝室卫生、违规情况 | 备注1 | 备注2 |
1 | 11工专2 | 柴思凡 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第五周 |
2 | 11工专2 | 冯梦茹 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
3 | 11市本1 | 王琳 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
4 | 10广本1 | 王益 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
5 | 10市本1 | 叶伟伟 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
6 | 10工专1 | 吴志远 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
7 | 10工本2 | 张玉帅 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
8 | 10工本2 | 林爱舞 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
9 | 10市本1 | 宋媛婷 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
10 | 10工本3 | 黄馨 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
11 | 10广本1 | 徐晶姿 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
12 | 10广本1 | 余小玲 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
13 | 10市本1 | 王星媛 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
14 | 10工本2 | 许玲玲 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
15 | 10工本2 | 张宁 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
16 | 10工本2 | 赵怡青 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
17 | 10工专3 | 李子颖 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
18 | 10工专3 | 邱聪聪 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
19 | 10工专3 | 项静 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
20 | 09工本1 | 林璐璐 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
21 | 09广本1 | 邱益军 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
22 | 09工本1 | 王浩 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
23 | 09市本1 | 赵琦清 | 女 | 卫生不合格 | 预备党员 | |
24 | 11市本1 | 王琳 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第六周 |
25 | 10广本1 | 王益 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
26 | 10工专2 | 王增荣 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
27 | 10市本1 | 王星媛 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
28 | 10工本2 | 许玲玲 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
29 | 10工本2 | 张宁 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
30 | 10工本2 | 赵怡青 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
31 | 10工本3 | 黄馨 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
32 | 09广本1 | 蒉楚涵 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
33 | 10工本2 | 徐凯媚 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第七周 |
34 | 10人本1 | 潘小倩 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
35 | 10市本1 | 王莎莎 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
36 | 09广本1 | 白瑶 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
37 | 09广本1 | 吴时雨 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
38 | 09人本1 | 金辉煌 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第八周 |
39 | 10广本1 | 王益 | 男 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
40 | 10市本1 | 金易倩 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
41 | 10工专1 | 张蜜蜜 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第九周 |
42 | 09工本2 | 滕柳柳 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | 第十周 |
43 | 09工本2 | 黄若男 | 女 | 卫生不合格 | 中共党员 | |
44 | 09工本2 | 华佳颖 | 女 | 卫生不合格 | 入党积极分子 | |
45 | 09工商本2 | 林彬彬 | 女 | 卫生不合格 | 预备党员 |
备注:希望各位入党积极分子、学生党员严格自律。做好学风建设、公寓寝室卫生,真正起到先锋模范作用。
中共温州大学城市学院管理分院党总支委员会
2012年5月11日