学生公告t
关于公布管理分院2013-2014学年第一学期党员发展计划数的通知
作者:管理分院 来源: 时间:2013-09-23 浏览:
各班级:
为了规范党员发展结构,严格控制党员比例,充分发挥党员的先锋模范作用,现对本学期党员发展计划数予以公布。具体分配如下:
专业 | 涵盖班级 | 班级人数 | 所属党支部 | 预备党员人数 | 正式党员人数 | 党员总数 | 党员比例 | 发展人数 |
10级工商管理本科 | 10工商管理本1 | 36 | 学生第一党支部 | 4 | 5 | 9 | 25.00% | 3 |
10工商管理本2 | 39 | 学生第一党支部 | 2 | 3 | 5 | 12.82% | ||
10工商管理本3 | 29 | 学生第一党支部 | 3 | 2 | 5 | 17.24% | ||
10级广告学本科 | 10广告学本1 | 27 | 学生第二党支部 | 2 | 0 | 2 | 7.41% | 1 |
10级人力资源本科 | 10人力资源本1 | 21 | 学生第二党支部 | 3 | 1 | 4 | 19.05% | 1 |
10级市场营销本科 | 10市场营销本1 | 33 | 学生第三党支部 | 3 | 2 | 5 | 15.15% | 2 |
10级物流管理本科 | 10物流管理本1 | 25 | 学生第三党支部 | 2 | 2 | 4 | 16.00% | 1 |
11级工商管理本科 | 11工商管理本1 | 33 | 学生第一党支部 | 2 | 0 | 2 | 6.06% | 6 |
11工商管理本2 | 36 | 学生第一党支部 | 2 | 0 | 2 | 5.56% | ||
11工商管理本3 | 32 | 学生第一党支部 | 2 | 0 | 2 | 6.25% | ||
11级工商管理专科 | 11工商管理专1 | 41 | 学生第一党支部 | 1 | 0 | 1 | 2.44% | 4 |
11工商管理专2 | 41 | 学生第一党支部 | 1 | 0 | 1 | 2.44% | ||
11级广告学本科 | 11广告学本1 | 25 | 学生第二党支部 | 1 | 0 | 1 | 4.00% | 1 |
11级人力资源本科 | 11人力资源本1 | 22 | 学生第二党支部 | 1 | 0 | 1 | 4.55% | 1 |
11级市场营销本科 | 11市场营销本1 | 46 | 学生第三党支部 | 1 | 0 | 1 | 2.17% | 2 |
11级物流管理本科 | 11物流管理本1 | 22 | 学生第三党支部 | 2 | 0 | 2 | 9.09% | 1 |
12级传播学本科 | 12传播学本1 | 18 | 学生第二党支部 | 1 | 0 | 1 | 5.56% | 1 |
12级工商管理本科 | 12工商管理本1 | 32 | 学生第一党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
12工商管理本2 | 39 | 学生第一党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | ||
12级工商管理专科 | 12工商管理专1 | 51 | 学生第一党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
12级广告学本科 | 12广告学本1 | 26 | 学生第二党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
12级人力资源本科 | 12人力资源本1 | 43 | 学生第二党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 2 |
12级市场营销本科 | 12市场营销本1 | 30 | 学生第三党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
12级物流管理本科 | 12物流管理本1 | 49 | 学生第三党支部 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1 |
温州大学城市学院管理分院党总支
2013年9月23日