关于温州大学城市学院会计分院第一期业余党校优秀学员名单的公示
作者: 来源: 时间:2009-10-26 浏览:
会计分院第一期业余党校培训工作已全面结束,经中共温州大学城市学院会计分院总支委员会分党校决定 倪瑶、李伊纯、罗杰铭等32位学员顺利结业并给予其“优秀学员”的称号,现将有关情况予以公示。公示期间请各班级以及个人认真核对,如有异议,请于公示期内与分院学办联系,逾期不予受理。
公示时间自2009年10月26日至2009年10月29日。
联系电话:0577-86689236
联 系 人:周老师
优秀学员具体名单如下:
城市学院会计分院第一期业余党校优秀学员名单 | |||||
序号 | 姓 名 | 性别 | 班 级 | 获奖理由 | 备注 |
1 | 倪瑶 | 女 | 09财务管理本2 | 成绩优异 | |
2 | 李伊纯 | 女 | 09会计专1 | 成绩优异 | |
3 | 罗杰铭 | 男 | 09财务管理本4 | 成绩优异 | 组长 |
4 | 高圆圆 | 女 | 09财务管理本4 | 成绩优异 | |
5 | 葛梦瑶 | 女 | 09财务管理本5 | 成绩优异 | |
6 | 包乐丹 | 女 | 09财务管理本3 | 成绩优异 | |
7 | 唐艳青 | 女 | 09财务管理本1 | 成绩优异 | |
8 | 林丽丹 | 女 | 09会计专1 | 成绩优异 | |
9 | 陆淑波 | 女 | 09财务管理本5 | 成绩优异 | |
10 | 江晨怡 | 女 | 09财务管理本4 | 成绩优异 | |
11 | 彭梦茜 | 女 | 09财务管理本1 | 成绩优异 | |
12 | 何奕莎 | 女 | 09会计专2 | 成绩优异 | |
13 | 郭瑶 | 女 | 09财务管理本6 | 成绩优异 | |
14 | 徐卿 | 女 | 09财务管理本3 | 成绩优异 | |
15 | 周阿孟 | 男 | 09财务管理本6 | 成绩优异 | |
16 | 刘飞飞 | 女 | 09财务管理本5 | 成绩优异 | |
17 | 吴云靓 | 女 | 09财务管理本4 | 成绩优异 | |
18 | 丁蒙蒙 | 女 | 09财务管理本4 | 成绩优异 | |
19 | 叶佳 | 女 | 09财务管理本3 | 成绩优异 | 组长 |
20 | 李苑 | 女 | 09财务管理本3 | 成绩优异 | |
21 | 车青青 | 女 | 09财务管理本1 | 成绩优异 | |
22 | 毛雪君 | 女 | 08财务管理本5 | 成绩优异 | |
23 | 戚廖沙 | 女 | 09财务管理本6 | 工作突出 | 组长 |
24 | 钱方园 | 女 | 09财务管理本1 | 工作突出 | 组长 |
25 | 蒋斌泽 | 男 | 09会计专4 | 工作突出 | 组长 |
26 | 闻文 | 女 | 09会计专3 | 工作突出 | 组长 |
27 | 刘妙妙 | 女 | 09财务管理本5 | 工作突出 | 组长 |
28 | 丁洁 | 女 | 08财务管理本8 | 工作突出 | 组长 |
29 | 方琳 | 女 | 09会计专2 | 工作突出 | 组长 |
30 | 金思慧 | 女 | 09财务管理本2 | 工作突出 | 组长 |
31 | 冯晴 | 女 | 08财务管理本5 | 工作突出 | 组长 |
32 | 余一嫘 | 女 | 09会计专1 | 工作突出 | 组长 |
中共温州大学城市学院会计分院总支委员会分党校
2009年10月26日