关于会计分院2012-2013学年第二学期党员发展党员民意测验相关事宜的通知
作者:会计分院党务服务中心 来源:会计分院党务服务中心 时间:2013-04-19 浏览:
为了了解党员在群众中的反映,现对以下19名同学进行民意测验:
黄小婷 | 10财本1 | 周菊微 | 11会本2 |
潘梦瑶 | 10财本2 | 姜意婧 | 11会本3 |
凌瑜菲 | 10财本4 | 胡婷婷 | 11会本5 |
秦茂妙 | 10会本7 | 谢倩倩 | 11会本7 |
张娜 | 10会本8 | 俞欣璐 | 11会本8 |
林苗苗 | 11财本1 | 邱晨露 | 11会本9 |
徐媛媛 | 11财本2 | 邵叶倩 | 11会本12 |
林霄 | 11财本3 | 章淑桦 | 11会本13 |
汤孝洁 | 11财本4 | 陈梦倩 | 10会本3 |
阮珍珍 | 11财本5 | | |
请各班团支书联系党员进行民意测验监督,同时举行民意测验是要班主任或辅导员在场。
各班民意测验党员监督联系电话:
赵丽 | 676532 | 10财本1 10财本2 |
项光豪 | 665871 | |
杨芳 | 650129 | 10财本4 |
周伟群 | 692856 | |
刘佳雯 | 630952 | 10会本3 10会本7 |
郑琦 | 669080 | |
李蓉 | 686807 | 10会本8 |
严怡恋 | 680913 | |
孟亚萍 | 632785 | 11财本1 11财本2 |
何丹君 | 551035 | |
任迎 | 622805 | 11财本3 11财本4 |
黄嘉华 | 620559 | |
汪圣群 | 591079 | 11财本5 |
许清清 | 552761 | |
齐华婷 | 653989 | 11会本2 |
金希茜 | 553839 | |
邵杨洁 | 555521 | 11会本3 |
俞泸玲 | 633721 | |
王超 | 551970 | 11会本5 |
潘卢萍 | 651726 | |
董晓丹 | 555513 | 11会本7 |
董宁宁 | 666807 | |
景叶佳 | 648676 | 11会本8 11会本9 |
罗梦清 | 553819 | |
林珀珀 | 675517 | 11会本12 11会本13 |
高婷婷 | 627801 |
民意测验截止日期:
恳请广大同学监督!
各监督党员根据自己负责的班级到相应的同学那里领取民意测验信封
10会本1-8班 林晓洁 686925
10财本1-5班 11会本9-10班 王聪聪 669512
11会本1-8班 王东海 687025
11财本1-5班 11会本11-13班 戎波平 658605
城市学院会计分院学生党总支