关于2017-2018学年第一学期进入发展对象考察范围学生的情况公示
作者:会计学院 来源: 时间:2017-10-30 浏览:
经党总支、支部审核,总支书记及相关老师讨论,以下31位同学进入考察范围,其基本情况如下:
14级赋分考察总分情况
序号 | 班级 | 姓名 | 支部 | 总分 | 备注 |
1 | 14会本6班 | 张诗贤 | 会计学院学生第五党支部 | 94.64 | |
2 | 14财本1班 | 汪冬顼 | 会计学院学生第一党支部 | 93.50 | |
3 | 14会本2班 | 郑梦慧 | 会计学院学生第一党支部 | 91.00 | |
4 | 14财本1班 | 张岚 | 会计学院学生第一党支部 | 90.31 | |
5 | 14财本2班 | 徐霞 | 会计学院学生第一党支部 | 88.54 | |
6 | 14会本7班 | 朱芝颖 | 会计学院学生第五党支部 | 88.25 | |
7 | 14会本10班 | 於姝琪 | 会计学院学生第五党支部 | 87.63 | |
8 | 14会本7班 | 张永璐 | 会计学院学生第五党支部 | 87.11 | |
15、16级赋分考察总分情况
序号 | 班级 | 姓名 | 支部 | 总分 | 备注 |
1 | 15审计本1班 | 牟莉娜 | 会计学院学生第七党支部 | 97.75 | |
2 | 15会本6班 | 徐珂 | 会计学院学生第七党支部 | 94.18 | |
3 | 15审计本1班 | 朱碧云 | 会计学院学生第七党支部 | 91.64 | |
4 | 15会本6班 | 王艺颖 | 会计学院学生第七党支部 | 91.19 | |
5 | 15审计本1班 | 张垚 | 会计学院学生第七党支部 | 83.53 | |
6 | 15会本7班 | 朱丽雯 | 会计学院学生第七党支部 | 83.15 | |
7 | 16会计专升本2班 | 王梦青 | 会计学院学生第二党支部 | 82.63 | |
8 | 15会本3班 | 倪明嘉 | 会计学院学生第六党支部 | 81.97 | |
9 | 15审计本1班 | 黄旭钕 | 会计学院学生第七党支部 | 81.69 | |
10 | 15财本1班 | 石绮雯 | 会计学院学生第七党支部 | 80.76 | |
11 | 16会本5班 | 施松巧 | 会计学院学生第三党支部 | 80.54 | |
12 | 15会本7班 | 林嘉俊 | 会计学院学生第七党支部 | 79.40 | |
13 | 15会本4班 | 郑佳玲 | 会计学院学生第六党支部 | 78.46 | |
14 | 15审计本1班 | 魏亚玲 | 会计学院学生第七党支部 | 78.34 | |
15 | 16会计专升本2班 | 张斯婷 | 会计学院学生第二党支部 | 78.30 | |
16 | 16审计本1班 | 於少华 | 会计学院学生第三党支部 | 78.01 | |
17 | 15会本3班 | 徐佳佳 | 会计学院学生第六党支部 | 77.59 | |
18 | 16财本2班 | 潘丽洁 | 会计学院学生第二党支部 | 75.20 | |
19 | 16会本4班 | 金雯悦 | 会计学院学生第三党支部 | 75.03 | |
20 | 16专升本3班 | 周银 | 会计学院学生第二党支部 | | 组织推荐 |
21 | 14会本10班 | 刘玲钰 | 会计学院学生第五党支部 | | 组织推荐 |
22 | 16会本9班 | 黄欣怡 | 会计学院学生第二党支部 | | 校党家推荐 |
23 | 16会本4班 | 颜婕 | 会计学院学生第三党支部 | | 院党家推荐 |
在公示期内,对公示对象在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、生活作风等方面的情况,欢迎广大党内外群众通过信函、电话或到党的组织部门反映问题。个人信函反映问题的,提倡署真实姓名。
公示时间自2017年10月30日至2017年11月1日。
联系人:陈老师
监督邮箱:531191798@qq.com
中共温州商学院会计学院党总支委员会
2017年10月30日