关于2017-2018学年第二学期进入发展对象考察范围学生的情况公示
作者:会计学院 来源: 时间:2018-04-08 浏览:
经党总支、支部审核,总支书记及相关老师讨论,以下21位同学进入考察范围,其基本情况如下:
15、16级赋分考察总分情况
序号 | 班级 | 姓名 | 支部 | 总分 | 备注 |
1 | 16会本6班 | 陈晓蓓 | 会计学院学生第二党支部 | 94.86 | |
2 | 16会本1班 | 蔡琴雅 | 会计学院学生第三党支部 | 92.99 | |
3 | 15会本5班 | 陈海倩 | 会计学院学生第六党支部 | 92.64 | |
4 | 15会本6班 | 金璐茜 | 会计学院学生第七党支部 | 92.40 | |
5 | 15会本4班 | 胡雪儿 | 会计学院学生第六党支部 | 92.37 | |
6 | 15财本1班 | 许淑莹 | 会计学院学生第七党支部 | 89.99 | |
7 | 15财本1班 | 徐涵欣 | 会计学院学生第七党支部 | 89.28 | |
8 | 16会本5班 | 徐睿泽 | 会计学院学生第三党支部 | 88.81 | |
9 | 15财本1班 | 王丹妮 | 会计学院学生第七党支部 | 88.79 | |
10 | 16审计本1班 | 项小琴 | 会计学院学生第三党支部 | 88.30 | |
11 | 15会本8班 | 罗淋尹 | 会计学院学生第七党支部 | 88.10 | |
12 | 15会本5班 | 葛柳柳 | 会计学院学生第六党支部 | 87.46 | |
13 | 16审计本1班 | 王宇彤 | 会计学院学生第三党支部 | 87.22 | |
14 | 15会本2班 | 郑雅宝 | 会计学院学生第六党支部 | 86.80 | |
15 | 16财本2班 | 杨梦菲 | 会计学院学生第二党支部 | 86.45 | |
16 | 15会本1班 | 黄凯 | 会计学院学生第六党支部 | 86.39 | |
17 | 16会本6班 | 任咪莎 | 会计学院学生第二党支部 | 85.83 | |
18 | 15会本7班 | 薛雨倩 | 会计学院学生第七党支部 | 85.76 | |
19 | 16会本7班 | 周靖 | 会计学院学生第二党支部 | 83.74 | |
20 | 16审计本1班 | 王乙亥 | 会计学院学生第三党支部 | | 院党家推荐 |
21 | 16会本1班 | 沈津莹 | 会计学院学生第三党支部 | | 校党家推荐 |
在公示期内,对公示对象在政治立场、理想信念、思想品德、入党动机、生活作风等方面的情况,欢迎广大党内外群众通过信函、电话或到党的组织部门反映问题。个人信函反映问题的,提倡署真实姓名。
公示时间自2018年4月8日至2018年4月11日。
联系人:陈老师
监督邮箱:531191798@qq.com
中共温州商学院会计学院党总支委员会
二〇一八年四月八日