关于管理学院2023届优秀毕业生初审名单的公告
作者: 来源: 时间:2023-03-06 浏览:
各班级、各位同学:
管理学院2023年优秀毕业生公示期已经结束,未在公示期内及时反馈的已视为弃权处理,不再受理。
现将最终名单公告如下:
浙江省普通高等学校优秀毕业生(37名):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 19市销本1 | 19210205049 | 谢*杭 |
2 | 19市销本1 | 19210205057 | 夏*秋 |
3 | 19审计本2 | 19210219032 | 南*静 |
4 | 19审计本2 | 19210219007 | 黄*伊 |
5 | 19审计本2 | 19210219030 | 郑* |
6 | 19人力资源本1 | 19210205168 | 张* |
7 | 19人力资源本1 | 19210205087 | 张*倩 |
8 | 21会计(专升本)2 | 21231213054 | 符*文 |
9 | 21会计(专升本)1 | 21231213021 | 向*婷 |
10 | 19会计本7 | 18210454024 | 吴*姿 |
11 | 19会计本6 | 19210211044 | 陈*婷 |
12 | 19会计本7 | 19210205122 | 黄*超 |
13 | 19会计本2 | 19210211175 | 翁*婷 |
14 | 19会计本3 | 19210211204 | 高*迪 |
15 | 19会计本4 | 19210211157 | 董*怡 |
16 | 19会计本2 | 19210211143 | 陈*君 |
17 | 19会计本4 | 19210211123 | 张* |
18 | 19会计本3 | 19210211156 | 罗*慈 |
19 | 19会计本4 | 19210211101 | 林*儒 |
20 | 19会计本2 | 19210211024 | 陈*颜 |
21 | 20会计专1 | 20116204211 | 洪*妮 |
22 | 20会计专2 | 20116204051 | 朱*露 |
23 | 20会计专1 | 20116204054 | 孙*蔚 |
24 | 20会计专2 | 20116204183 | 沈*彦 |
25 | 20工管专1 | 20116201181 | 谭*方 |
26 | 20工管专2 | 20116201208 | 毛*敏 |
27 | 20工管专2 | 18110376057 | 童*哲 |
28 | 20工管专1 | 20116201044 | 邱*芸 |
29 | 20工管专3 | 20116201195 | 陈*婷 |
30 | 19工商管理本2 | 19210205152 | 蒋*慧 |
31 | 19工商管理本3 | 19210205095 | 郭*婧 |
32 | 19工商管理本2 | 19210205251 | 吴*霞 |
33 | 19财管本1 | 19210202034 | 王*瑶 |
34 | 19财管本2 | 19210202018 | 厉*忆 |
35 | 19财管本1 | 19210202057 | 方*佳 |
36 | 19财管本2 | 19210202039 | 黄*颖 |
37 | 21财管(专升本)1 | 21231217016 | 鲍*煊 |
温州商学院优秀毕业生(154名):
序号 | 班级 | 学号 | 姓名 |
1 | 19市销本1 | 19210205053 | 金*洁 |
2 | 19市销本1 | 19210205060 | 赵*昊 |
3 | 19市销本1 | 19210205283 | 何*辉 |
4 | 19审计本2 | 19210108070 | 刘*辰 |
5 | 19审计本1 | 19210219022 | 潘*佳 |
6 | 19审计本2 | 19210219027 | 杨*航 |
7 | 19审计本2 | 19210219036 | 邵*枫 |
8 | 19审计本2 | 19210219019 | 富* |
9 | 19审计本2 | 19210219008 | 段*天 |
10 | 19审计本2 | 19210219042 | 蒋*娌 |
11 | 19审计本1 | 19210219046 | 陈*阳 |
12 | 19审计本1 | 19210219009 | 何*敏 |
13 | 19审计本2 | 19210219006 | 朱* |
14 | 19审计本1 | 19210219056 | 张*茜 |
15 | 19审计本2 | 19210320077 | 平*梅 |
16 | 19审计本2 | 19210219025 | 张*婕 |
17 | 19会计本7 | 19210116131 | 邱*辰 |
18 | 19审计本1 | 19210219069 | 施*妙 |
19 | 19审计本2 | 19210421165 | 王*峰 |
20 | 19审计本2 | 19210219015 | 钟*威 |
21 | 19审计本1 | 19210219062 | 潜*烈 |
22 | 21人力资源(专升本)1 | 21231219031 | 周*辰 |
23 | 21人力资源(专升本)1 | 21231219027 | 陈*航 |
24 | 21人力资源(专升本)1 | 21231219011 | 钟*豪 |
25 | 21人力资源(专升本)1 | 21231219003 | 潘*阳 |
26 | 21人力资源(专升本)1 | 21231219004 | 杨*杰 |
27 | 19人力资源本1 | 19210205239 | 龚*琳 |
28 | 19人力资源本1 | 19210205006 | 李*雨 |
29 | 19人力资源本1 | 19210205004 | 沈*仁 |
30 | 19人力资源本1 | 19210205035 | 黄*鑫 |
31 | 21会计(专升本)2 | 21231213051 | 郑*敏 |
32 | 21会计(专升本)1 | 21231213005 | 米* |
33 | 21会计(专升本)2 | 21231213053 | 赵*萍 |
34 | 21会计(专升本)1 | 21231213024 | 王*欣 |
35 | 21会计(专升本)1 | 21231213031 | 陈*儿 |
36 | 19会计本2 | 19210211080 | 陈*滢 |
37 | 19会计本6 | 19210211072 | 孔*婷 |
38 | 19会计本6 | 19210211029 | 沈*烨 |
39 | 19会计本3 | 19210211109 | 陈*如 |
40 | 19会计本7 | 19210205231 | 梁*慧 |
41 | 19会计本2 | 19210211118 | 卓*怡 |
42 | 19会计本2 | 19210211133 | 杨*涛 |
43 | 19会计本3 | 19210211227 | 倪* |
44 | 19会计本4 | 19210108096 | 刘*宁 |
45 | 19会计本5 | 19210211130 | 陈*怡 |
46 | 19会计本4 | 19210211164 | 赵*益 |
47 | 19会计本6 | 19210211055 | 张*尹 |
48 | 19会计本6 | 19210211052 | 陈*烨 |
49 | 19会计本4 | 19210211127 | 周* |
50 | 19会计本5 | 19210211006 | 吴*彤 |
51 | 19会计本4 | 19210211122 | 何*慧 |
52 | 19会计本6 | 19210211048 | 任*可 |
53 | 19会计本6 | 19210211042 | 项*琪 |
54 | 19会计本7 | 19210116211 | 潘*岚 |
55 | 19会计本4 | 19210211202 | 冯*康 |
56 | 19会计本2 | 19210211208 | 李*怡 |
57 | 19会计本7 | 19210205133 | 李*烨 |
58 | 19会计本6 | 19210211053 | 蔡*虹 |
59 | 19会计本6 | 19210211047 | 徐* |
60 | 19会计本4 | 19210108099 | 奕*瑾 |
61 | 19会计本2 | 19210211181 | 姚*佳 |
62 | 19会计本6 | 19210211046 | 蔡*莎 |
63 | 19会计本3 | 19210211205 | 蔡*姣 |
64 | 19会计本4 | 19210211013 | 张*苓 |
65 | 19会计本7 | 19210205008 | 邓*禾 |
66 | 19会计本7 | 19210116003 | 许*杉 |
67 | 19会计本4 | 19210211195 | 许*琦 |
68 | 19会计本2 | 19210211128 | 郭*禾 |
69 | 19会计本6 | 19210211031 | 周*惠 |
70 | 19会计本4 | 19210211129 | 郭* |
71 | 19会计本2 | 19210211217 | 陈* |
72 | 19会计本6 | 19210211065 | 魏*历 |
73 | 19会计本6 | 19210211064 | 张*琳 |
74 | 19会计本6 | 19210211063 | 张*婷 |
75 | 19会计本5 | 17210437007 | 方* |
76 | 19会计本3 | 19210211173 | 卢* |
77 | 19会计本5 | 19210211203 | 范*涵 |
78 | 20会计专1 | 20116204062 | 朱*昊 |
79 | 20会计专1 | 20116204200 | 方*萱 |
80 | 20会计专1 | 20116204061 | 王*然 |
81 | 20会计专1 | 20116204201 | 吴*涵 |
82 | 20会计专4 | 20116204221 | 蔡*婷 |
83 | 20会计专2 | 20116204006 | 韩*楠 |
84 | 20会计专3 | 20116204028 | 黄*清 |
85 | 20会计专1 | 20116204071 | 陈*瑶 |
86 | 20会计专3 | 20116204048 | 梁*欢 |
87 | 20会计专1 | 20116204068 | 徐*娜 |
88 | 20会计专1 | 20116204089 | 陈*瑶 |
89 | 20会计专1 | 20116204156 | 孙*文 |
90 | 20会计专1 | 20116204188 | 蒋*婷 |
91 | 20会计专1 | 20116204148 | 傅*宁 |
92 | 20会计专1 | 20116204207 | 黄*茹 |
93 | 20会计专1 | 20116204063 | 严*震 |
94 | 20会计专1 | 20116204038 | 孙*扬 |
95 | 20会计专1 | 20116204236 | 王* |
96 | 20会计专1 | 20116204073 | 诸*雨 |
97 | 20会计专4 | 20116204027 | 郑*琼 |
98 | 20会计专1 | 20116204079 | 程*宇 |
99 | 20会计专4 | 20116204233 | 许* |
100 | 20工管专4 | 20116201298 | 王*豪 |
101 | 20工管专1 | 20116201310 | 叶*龙 |
102 | 20工管专1 | 20116201034 | 张* |
103 | 20工管专3 | 20116201177 | 商*翼 |
104 | 20工管专2 | 20116201236 | 吴*研 |
105 | 20工管专5 | 20116603258 | 杨*慧 |
106 | 20工管专5 | 20116603223 | 马*妍 |
107 | 20工管专1 | 20116201215 | 王*棋 |
108 | 20工管专5 | 20116603230 | 尹*瑶 |
109 | 20工管专3 | 20116201268 | 余*逸 |
110 | 20工管专1 | 20116201165 | 缪*颖 |
111 | 20工管专4 | 20116201149 | 蔡*贤 |
112 | 20工管专5 | 20116603262 | 曾*檩 |
113 | 20工管专4 | 20116201218 | 周* |
114 | 20工管专5 | 20116603268 | 陈*彦 |
115 | 20工管专5 | 20116603261 | 吴*一 |
116 | 19工商管理本2 | 19210205043 | 叶*希 |
117 | 19工商管理本2 | 19210205269 | 石*辉 |
118 | 19工商管理本3 | 19210205101 | 余*宏 |
119 | 19工商管理本3 | 19210205191 | 俞* |
120 | 19工商管理本2 | 19210205073 | 何*婷 |
121 | 19工商管理本3 | 19210205276 | 朱*涵 |
122 | 19工商管理本2 | 19210205238 | 宋*宛 |
123 | 19工商管理本3 | 19210205187 | 苏*瑜 |
124 | 19工商管理本3 | 19210205026 | 潘*辉 |
125 | 19财管本1 | 19210205074 | 秦* |
126 | 19财管本1 | 19210202047 | 钱*琪 |
127 | 19财管本1 | 19210202015 | 杨*惠 |
128 | 19财管本2 | 19210202009 | 李*玲 |
129 | 19财管本2 | 19210202066 | 金* |
130 | 19财管本2 | 19210205072 | 钱*灿 |
131 | 19财管本1 | 19210202067 | 谢*婷 |
132 | 19财管本2 | 19210202029 | 赵*成 |
133 | 19财管本2 | 19210202084 | 杨*霞 |
134 | 19财管本1 | 19210202063 | 黄* |
135 | 19财管本1 | 19210205272 | 陈*婷 |
136 | 19财管本2 | 19210202068 | 吴*璐 |
137 | 19财管本2 | 19210202064 | 章*芳 |
138 | 19财管本2 | 19210205203 | 赵*潆 |
139 | 19财管本2 | 19210202004 | 郑* |
140 | 19财管本1 | 19210202025 | 夏*仪 |
141 | 19财管本2 | 19210202073 | 王*琲 |
142 | 19财管本1 | 19210202014 | 梅*轩 |
143 | 19财管本2 | 19210202046 | 陈* |
144 | 21财管(专升本)1 | 21231217012 | 邵*情 |
145 | 21财管(专升本)1 | 21231217003 | 高*琪 |
146 | 21财管(专升本)1 | 21231217020 | 金*浩 |
147 | 21财管(专升本)1 | 21231217005 | 贾*汝 |
148 | 19工商管理本2 | 19210205084 | 林*燕 |
149 | 19工商管理本3 | 19210205114 | 高*豪 |
150 | 19人力资源本1 | 19210205190 | 缪*莹 |
151 | 19市销本1 | 19210205040 | 蒋*皓 |
152 | 20会计专3 | 20116204173 | 郑* |
153 | 20会计专4 | 20116204032 | 程*雯 |
154 | 21财管(专升本)1 | 21231217022 | 章*汇 |
管理学院
2023年03月06日