关于管理学院2023-2024学年第一学期第五周学风建设的通报
作者:叶杜诚 来源: 时间:2023-10-16 浏览:
在学院第5周学风建设检查中,以下是班级表现,现将班级名单汇总如下:
班级 | 出勤率 | 到课率 | 六不率 | 班级表现 | 班主任 | 辅导员 |
21工管本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 杨平宇 | 吴容飞 |
21创业管理本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 袁红富 | 吴容飞 |
21会计本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 姜颖 | 陈晓 |
21会计本2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱凤 | 陈晓 |
21会计本3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 潘滢 | 陈晓 |
21会计本4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 张宜仪 | 杨坤 |
21会计本5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 林巍 | 杨坤 |
21会计本6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱亮 | 陈晓 |
21会计本7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 修丕师 | 吴容飞 |
21人力资源管理本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 程歆迪 | 吴容飞 |
21市销本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈龙 | 吴容飞 |
21审计本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 尤丽丽 | 杨坤 |
21审计本2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 阳杰 | 杨坤 |
21审计本3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 刘甲洋 | 杨坤 |
21财管本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王茂虹 | 陈晓 |
21财管本2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 吴肖蓉 | 陈晓 |
22工商管理本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 项班超 | 陈晓科 |
22创管1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 瞿晓葱 | 汪得嘉 |
22创管2班 | 89.47% | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 梁帅阳 | 汪得嘉 |
22会本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 毕瑜昕 | 陈丹铌 |
22会本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 欧秀英 | 陈丹铌 |
22会本3班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈芒芒 | 陈丹铌 |
22会本4班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 邢军 | 陈丹铌 |
22会本5班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 卞进宇 | 陈丹铌 |
22会本6班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 辛慧慧 | 陈晓科 |
22会本7班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 郝琛 | 叶杜诚 |
22会本8班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 汪强 | 叶杜诚 |
22会本9班 | 97.37% | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 蔡彬彬 | 陈晓科 |
22会本10班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 赵雅琪 | 陈晓科 |
22人力资源本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 徐桂丹 | 陈晓科 |
22市场营销本1 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 良好 | 刘观兵 | 陈晓科 |
22财务管理本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戴森智 | 叶杜诚 |
22财务管理本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 姜赛 | 叶杜诚 |
22审计学本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李丽 | 叶杜诚 |
22审计学本2班 | 100.00% | 97.30% | 100.00% | 良好 | 胡贵愉 | 叶杜诚 |
22审计学本3班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 韩臻臻 | 叶杜诚 |
22人力专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈妍 | 林琪 |
22审计专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 高鲁秦 | 林琪 |
22工管专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈丽燕 | 林琪 |
22财管专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 任俊 | 林琪 |
22会计专升本1班 | 95.83% | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 孙玉甫 | 林琪 |
22会计专升本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 邹娟 | 林琪 |
23工商管理类本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 鲍梦琦 | 姚季成 |
23工商管理类本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王安悦 | 姚季成 |
23工商管理类本3班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李江海 | 姚季成 |
23工商管理类本4班 | 100.00% | 95.56% | 100.00% | 良好 | 冯波 | 姚季成 |
23工商管理类本5班 | 100.00% | 88.89% | 100.00% | 不佳 | 李婕 | 姚季成 |
23工商管理类本6班 | 97.87% | 93.62% | 100.00% | 不佳 | 张婷婷 | 姜若瑾 |
23工商管理类本7班 | 82.50% | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 钱左一 | 姜若瑾 |
23会本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 潘建丹 | 缪新新 |
23会本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 应里孟 | 缪新新 |
23会本3班 | 100.00% | 58.54% | 100.00% | 不佳 | 马晓玮 | 缪新新 |
23会本4班 | 100.00% | 97.56% | 100.00% | 良好 | 李常健 | 缪新新 |
23会本5班 | 100.00% | 87.50% | 100.00% | 不佳 | 罗文颖 | 缪新新 |
23会本6班 | 100.00% | 95.12% | 100.00% | 良好 | 李斯佳 | 王利楠 |
23会本7班 | 97.50% | 97.50% | 100.00% | 不佳 | 单英佳 | 王利楠 |
23会本8班 | 100.00% | 92.68% | 100.00% | 良好 | 张浩东 | 王利楠 |
23会本9班 | 97.30% | 91.89% | 100.00% | 不佳 | 张茜茜 | 王利楠 |
23创管本1 | 100.00% | 92.31% | 100.00% | 良好 | 陈炯亨 | 贾雪 |
23创管本2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈小倩 | 贾雪 |
23创管本3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 樊好盟 | 贾雪 |
23财务管理专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 |
23工商管理专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 |
23会计专升本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戈兴成 | 姜若瑾 |
23会计专升本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 黄伟宇 | 姜若瑾 |
23人力资源专升本1班 | 92.31% | 92.31% | 100.00% | 不佳 | 黄伟宇 | 姜若瑾 |
23审计专升本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戈兴成 | 姜若瑾 |
23市场营销专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 |
温州商学院管理学院
二〇二三年十月十七日
温州商学院管理学院 2023年10月17日印发
报:管理学院领导;
送:管理学院各部门,各班级。
附表1:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 早自修 | 晚自修 | 上课 | 本周扣分 | ||||||||||||
事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | |||||
1 | 21财务管理本1 | 刘玉婷 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
2 | 21财务管理本1 | 楼晓烜 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
3 | 21工商管理本1 | 董志恒 | 男 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
4 | 21工商管理本1 | 王浩如 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
5 | 21工商管理本1 | 徐晓辉 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
6 | 21会计本5 | 周璐妍 | 女 | 12 | 0 | ||||||||||||||
7 | 21会计本6 | 桂根宇 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
8 | 21会计本6 | 张浩栋 | 男 | 12 | 0 | ||||||||||||||
9 | 21会计本7 | 杨蓉 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10 | 21人力资源管理本1 | 朱宣琏 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
11 | 21人力资源管理本1 | 卓见 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
12 | 21市场营销本1 | 马慧心 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
13 | 21市场营销本1 | 毛宇晨 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
14 | 21市场营销本1 | 徐思琪 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15 | 21市场营销本1 | 谢静宇 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
16 | 21市场营销本1 | 朱思怡 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
17 | 21创业管理本1 | 田春阳 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
18 | 22财管专升本1 | 钱鑫 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
19 | 22财管专升本1 | 黄晓霖 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
20 | 22创业管理本1 | 王宇航 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
21 | 22创业管理本2 | 魏思远 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
22 | 22创业管理本2 | 许铸栋 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
23 | 22创业管理本2 | 陈玥 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
24 | 22创业管理本2 | 林晗 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
25 | 22工管本1 | 包文涵 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
26 | 22工管本1 | 陈禹实 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
27 | 22工管专升本1 | 张凯 | 男 | 8 | 0 | ||||||||||||||
28 | 22工管专升本1 | 张尧 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
29 | 22工管专升本1 | 苏政 | 男 | 12 | 0 | ||||||||||||||
30 | 22工管专升本1 | 刘纳托 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
31 | 22工管专升本1 | 余昶 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
32 | 22工管专升本1 | 陈园园 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
33 | 22会计学(专升本)1 | 张镫誉 | 男 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
34 | 22会计学(专升本)1 | 赵若含 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
35 | 22会计学(专升本)1 | 韩亚婷 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
36 | 22会计学(专升本)2 | 王诗茹 | 女 | 12 | 0 | ||||||||||||||
37 | 22会计学(专升本)2 | 张意如 | 女 | 10 | 0 | ||||||||||||||
38 | 22会计学(专升本)2 | 李哲锴 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
39 | 22会计学(专升本)2 | 叶燕燕 | 女 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
40 | 22会计学本1 | 钟铭浩 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
41 | 22会计学本2 | 罗彤 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
42 | 22会计学本2 | 吕楚瑶 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
43 | 22会计学本2 | 曹思琪 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
44 | 22会计学本2 | 林怡岐 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
45 | 22会计学本2 | 黎思睿 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
46 | 22会计学本3 | 黄业勤 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
47 | 22会计学本3 | 孙培培 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
48 | 22会计学本3 | 黄杉霓 | 女 | 8 | 0 | ||||||||||||||
49 | 22会计学本4 | 夏温育 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
50 | 22会计学本5 | 樊俊杰 | 男 | 10 | 0 | ||||||||||||||
51 | 22会计学本5 | 陈煜吉 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
52 | 22会计学本6 | 顾雨萌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
53 | 22会计学本6 | 王顺 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
54 | 22会计学本6 | 封懿嘉 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
55 | 22会计学本7 | 杨蓉 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
56 | 22会计学本9 | 徐程潇 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
57 | 22人力资源本1 | 金诗妍 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
58 | 22审计(专升本)1 | 李雪琳 | 女 | 10 | 0 | ||||||||||||||
59 | 22审计(专升本)1 | 梅林峰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
60 | 22审计(专升本)1 | 罗芸 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
61 | 22审计(专升本)1 | 何意 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
62 | 22审计(专升本)1 | 潘梦圆 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
63 | 22审计(专升本)1 | 钱银乐 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
64 | 22审计本1 | 吴宇航 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
65 | 23工商管理类1班 | 徐鼎 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
66 | 23工商管理类2班 | 余若溪 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
67 | 23工商管理类2班 | 符朕铖 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
68 | 23工商管理类3班 | 冯子见 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
69 | 23工商管理类4班 | 徐志豪 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
70 | 23工商管理类5班 | 周一鸣 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
71 | 23工商管理类本6班 | 项一家 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
72 | 23工商管理专升本 | 陈瀚 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
73 | 23会本3班 | 孙妍 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
74 | 23会本3班 | 褚欣桐 | 女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
75 | 23会本3班 | 叶灵欣 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
76 | 23会本3班 | 戴子峻 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 23会本3班 | 姚钰渟 | 女 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
78 | 23会本3班 | 邵颀骏 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
79 | 23会本3班 | 黄贝琦 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
80 | 23会本3班 | 蔡以晨 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
81 | 23会本3班 | 孙富强 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
82 | 23会本3班 | 罗杰 | 男 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||
83 | 23会本3班 | 赵馨怡 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 23会本4班 | 章楠 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
85 | 23会本6班 | 周珈怡 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
86 | 23会本6班 | 周晔 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
87 | 23会本6班 | 陈子健 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
88 | 23会本6班 | 洪麟杰 | 男 | 2 | 6 | 0 | |||||||||||||
89 | 23会本9班 | 吴淑慧 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
90 | 23会本9班 | 雷小兰 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
91 | 23会计专升本1班 | 张心怡 | 女 | 10 | 0 | ||||||||||||||
92 | 23会计专升本2班 | 吴周强 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
93 | 23人力资源专升本1班 | 陈昕驰 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
94 | 23人力资源专升本1班 | 吕品晶 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
95 | 23审计专升本1班 | 孙树铭 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
96 | 23市场营销专升本 | 李欣嫄 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
97 | 23财务管理专升本 | 王政 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
98 | 23创管本1 | 马少泽 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
99 | 23创管本1 | 刘恩禧 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100 | 23创管本1 | 汪艳 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
101 | 23创管本1 | 杨丹 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
102 | 23创管本2 | 曹瑞 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
103 | 23创管本3 | 张煦萌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
104 | 23创管本3 | 张咏证 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
105 | 23创管本3 | 金贤杰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
106 | 23创管本3 | 金禾昀 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
107 | 23创管本3 | 章珈瑜 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
108 | 23创管本3 | 胡晓健 | 男 | 4 | 4 | 0 | |||||||||||||
109 | 23创管本3 | 葛奇峰 | 男 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
110 | 23创管本3 | 陈烨 | 男 | 1 | 0 | ||||||||||||||
111 | 23工商管理类1班 | 邵浩南 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
112 | 23工商管理类2班 | 许家墉 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
113 | 23工商管理类2班 | 魏昊天 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
114 | 23工商管理类2班 | 林煜桐 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
115 | 23工商管理类2班 | 符朕铖 | 男 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||
116 | 23工商管理类3班 | 颜扬天 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
117 | 22工商管理类4班 | 郑伊诺 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
118 | 22工商管理类4班 | 徐志豪 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
119 | 22工商管理类4班 | 吴昕怡 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
120 | 22工商管理类4班 | 陈思彤 | 女 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
121 | 22工商管理类4班 | 张书铵 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
122 | 22工商管理类4班 | 林珂玄 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
123 | 22工商管理类4班 | 王悠涵 | 女 | 1 | 6 | 12 | 0 | ||||||||||||
124 | 23工商管理类5班 | 叶雅艳 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
125 | 23工商管理类5班 | 袁炜婷 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
126 | 23工商管理类5班 | 徐莹 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
127 | 23工商管理类5班 | 王乐怡 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
128 | 23工商管理类本6班 | 徐俊龙 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
129 | 23工商管理类本6班 | 王子耀 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
130 | 23工商管理类本6班 | 姚佳莹 | 女 | 1 | 2 | ||||||||||||||
131 | 23工商管理类7班 | 梅成浩 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
132 | 23工商管理类7班 | 李诚翔 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
133 | 23工商管理类7班 | 高颂策 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
134 | 23工商管理类7班 | 张子健 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
135 | 23工商管理类7班 | 朱彭维 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
136 | 23工商管理类7班 | 李泽辉 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
137 | 23工商管理类7班 | 张旭毅 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
138 | 23会本2班 | 张天爱 | 女 | 1 | 2 | 10 | 0 | ||||||||||||
139 | 23会本3班 | 江祥玲 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
140 | 23会本3班 | 孙妍 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
141 | 23会本3班 | 张丁天 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
142 | 23会本3班 | 葛立 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
143 | 23会本3班 | 叶灵欣 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
144 | 23会本3班 | 杨惠旭 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
145 | 23会本3班 | 夏雨桐 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
146 | 23会本4班 | 曹语诺 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
147 | 23会本4班 | 石知鹭 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
148 | 23会本4班 | 朱圣伟 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
149 | 23会本4班 | 钱佳瑶 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
150 | 23会本4班 | 朱许璐 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
151 | 23会本4班 | 章佳怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
152 | 23会本4班 | 郭子熙 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
153 | 23会本4班 | 苏灿梅 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
154 | 23会本4班 | 罗桂林 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
155 | 23会本4班 | 唐越 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
156 | 23会本5班 | 徐君豪 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
157 | 23会本5班 | 牛雯昕 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
158 | 23会本5班 | 马翌翌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
159 | 23会本5班 | 丁博闻 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
160 | 23会本5班 | 杨秋博 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
161 | 23会本5班 | 陈娴 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
162 | 23会本5班 | 王皓博 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
163 | 23会本5班 | 江美萍 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
164 | 23会本5班 | 马浩哲 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
165 | 23会本5班 | 江体润 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
166 | 23会本5班 | 陈一 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
167 | 23会本6班 | 王安祺 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
168 | 23会本6班 | 汤安颖 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
169 | 23会本6班 | 朱晨欢 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
170 | 23会本6班 | 颜意甜 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
171 | 23会本6班 | 陈子健 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
172 | 23会本6班 | 苏琮洛 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
173 | 23会本6班 | 吴正伟 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
174 | 23会本6班 | 石晓宇 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
175 | 23会本6班 | 詹元昊 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
176 | 23会本6班 | 洪麟杰 | 男 | 1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||
177 | 23会本7班 | 陈梦媛 | 女 | 1 | 2 | ||||||||||||||
178 | 23会本7班 | 王瑾瑜 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
179 | 23会本8班 | 柏芊合 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
180 | 23会本8班 | 汪欣誉 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
181 | 23会本8班 | 金晨旭 | 男 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||
182 | 23会本9班 | 程昊 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
183 | 23会本9班 | 项梓煊 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
184 | 23会本9班 | 张驰远 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
185 | 23会本9班 | 盛坤楠 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
186 | 23会本9班 | 李松宝 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
187 | 23会本9班 | 陈若霈 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
188 | 23会本9班 | 陈倪虹 | 女 | 1 | 2 | ||||||||||||||
189 | 23会计专升本1班 | 胡吴阳 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
190 | 23会计专升本2班 | 林佳怡 | 女 | 2 | 0 |
注:考勤标准
1:到课率、出勤率、六不率均为100%的为优秀班级;
出勤率为100%且到课率高于90%的为良好班级;
出勤率低于100%或到课率低于90%的为不佳班级。
2:班级任课老师反映的课堂纪律。
3:各班级与纪检部的配合程度。
4:各班级的旷课纠错情况。
5:各自年级段内相对表现。
管理学院团委·学生会纪检部制
(管理学院 2023年10月16日)