关于管理学院2023-2024学年第一学期第六周学风建设的通报
作者:叶杜诚 来源: 时间:2023-10-23 浏览:
在学院第6周学风建设检查中,以下是班级表现,现将班级名单汇总如下:
21工管本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 杨平宇 | 吴容飞 | 31 |
21创业管理本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 袁红富 | 吴容飞 | 19 |
21会计本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 姜颖 | 陈晓 | 47 |
21会计本2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱凤 | 陈晓 | 43 |
21会计本3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 潘滢 | 陈晓 | 44 |
21会计本4 | 不佳 | 张宜仪 | 杨坤 | 46 | |||
21会计本5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 林巍 | 杨坤 | 44 |
21会计本6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱亮 | 陈晓 | 47 |
21会计本7 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 修丕师 | 吴容飞 | 45 |
21人力资源管理本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 程歆迪 | 吴容飞 | 22 |
21市销本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈龙 | 吴容飞 | 35 |
21审计本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 尤丽丽 | 杨坤 | 33 |
21审计本2 | 不佳 | 阳杰 | 杨坤 | 40 | |||
21审计本3 | 不佳 | 刘甲洋 | 杨坤 | 42 | |||
21财管本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王茂虹 | 陈晓 | 42 |
21财管本2 | 97.22% | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 吴肖蓉 | 陈晓 | 36 |
22工商管理本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 项班超 | 陈晓科 | 43 |
22创管1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 瞿晓葱 | 汪得嘉 | 24 |
22创管2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 梁帅阳 | 汪得嘉 | 19 |
22会本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 毕瑜昕 | 陈丹铌 | 42 |
22会本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 欧秀英 | 陈丹铌 | 43 |
22会本3班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈芒芒 | 陈丹铌 | 44 |
22会本4班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 邢军 | 陈丹铌 | 46 |
22会本5班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 卞进宇 | 陈丹铌 | 43 |
22会本6班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 辛慧慧 | 陈晓科 | 47 |
22会本7班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 郝琛 | 叶杜诚 | 46 |
22会本8班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 汪强 | 叶杜诚 | 40 |
22会本9班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 蔡彬彬 | 陈晓科 | 38 |
22会本10班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 赵雅琪 | 陈晓科 | 40 |
22人力资源本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 徐桂丹 | 陈晓科 | 21 |
22市场营销本1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 刘观兵 | 陈晓科 | 10 |
22财务管理本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戴森智 | 叶杜诚 | 29 |
22财务管理本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 姜赛 | 叶杜诚 | 29 |
22审计学本1班 | 100.00% | 97.14% | 100.00% | 良好 | 李丽 | 叶杜诚 | 35 |
22审计学本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 胡贵愉 | 叶杜诚 | 37 |
22审计学本3班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 韩臻臻 | 叶杜诚 | 37 |
22人力专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈妍 | 林琪 | 43 |
22审计专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 高鲁秦 | 林琪 | 41 |
22工管专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈丽燕 | 林琪 | 46 |
22财管专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 任俊 | 林琪 | 35 |
22会计专升本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 孙玉甫 | 林琪 | 48 |
22会计专升本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 邹娟 | 林琪 | 50 |
23工商管理类本1班 | 100.00% | 97.83% | 100.00% | 良好 | 鲍梦琦 | 姚季成 | 46 |
23工商管理类本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王安悦 | 姚季成 | 45 |
23工商管理类本3班 | 100.00% | 97.78% | 100.00% | 良好 | 李江海 | 姚季成 | 45 |
23工商管理类本4班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 冯波 | 姚季成 | 45 |
23工商管理类本5班 | 100.00% | 97.78% | 100.00% | 良好 | 李婕 | 姚季成 | 45 |
23工商管理类本6班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 张婷婷 | 姜若瑾 | 47 |
23工商管理类本7班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 钱左一 | 姜若瑾 | 40 |
23会本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 潘建丹 | 缪新新 | 40 |
23会本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 应里孟 | 缪新新 | 37 |
23会本3班 | 100.00% | 97.56% | 100.00% | 良好 | 马晓玮 | 缪新新 | 41 |
23会本4班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李常健 | 缪新新 | 41 |
23会本5班 | 100.00% | 97.50% | 100.00% | 良好 | 罗文颖 | 缪新新 | 40 |
23会本6班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李斯佳 | 王利楠 | 41 |
23会本7班 | 100.00% | 90.00% | 100.00% | 良好 | 单英佳 | 王利楠 | 40 |
23会本8班 | 100.00% | 97.56% | 100.00% | 良好 | 张浩东 | 王利楠 | 41 |
23会本9班 | 100.00% | 97.30% | 100.00% | 良好 | 张茜茜 | 王利楠 | 37 |
23创管本1 | 100.00% | 94.87% | 100.00% | 良好 | 陈炯亨 | 贾雪 | 39 |
23创管本2 | 100.00% | 82.50% | 100.00% | 不佳 | 陈小倩 | 贾雪 | 40 |
23创管本3 | 100.00% | 97.14% | 100.00% | 良好 | 樊好盟 | 贾雪 | 35 |
23财务管理专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 | 10 |
23工商管理专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 | 15 |
23会计专升本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戈兴成 | 姜若瑾 | 29 |
23会计专升本2班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 黄伟宇 | 姜若瑾 | 25 |
23人力资源专升本1班 | 100.00% | 76.92% | 100.00% | 不佳 | 黄伟宇 | 姜若瑾 | 13 |
23审计专升本1班 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戈兴成 | 姜若瑾 | 8 |
23市场营销专升本 | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 唐靖云 | 王利楠 | 3 |
温州商学院管理学院
二〇二三年十月二十三日
温州商学院管理学院 2023年10月23日印发
报:管理学院领导;
送:管理学院各部门,各班级。
附表1:
序号 | 班级 | 姓名 | 性别 | 早自修 | 晚自修 | 上课 | 本周扣分 | ||||||||||||
事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | 事假 | 病假 | 早退 | 迟到 | 缺勤 | |||||
1 | 21财务管理本2 | 钮书宇 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
2 | 21财务管理本2 | 张思慧 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
3 | 21工商管理本1 | 董志恒 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
4 | 21工商管理本1 | 霍智博 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
5 | 21工商管理本1 | 蒋彬怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
6 | 21工商管理本1 | 金一帆 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
7 | 21人力资源管理本1 | 洪敏杰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
8 | 21创业管理本1 | 范昊歌 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
9 | 21创业管理本1 | 林铭浩 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
10 | 21创业管理本1 | 孙佳瑶 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
11 | 21创业管理本1 | 方军皓 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
12 | 21市场营销本1 | 陈宇峰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
13 | 22财管专升本1 | 潘森达 | 男 | 14 | 0 | ||||||||||||||
14 | 22财务管理本1 | 王荣丰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
15 | 22创业管理本1 | 郑校锐 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
16 | 22创业管理本1 | 王博 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
17 | 22创业管理本1 | 王旻迟 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
18 | 22创业管理本1 | 陈嘉怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
19 | 22创业管理本2 | 郑博 | 男 | 8 | 0 | ||||||||||||||
20 | 22创业管理本2 | 胡欣妍 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
21 | 22创业管理本2 | 廖凯富 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
22 | 22工管本1 | 李怡轲 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
23 | 22工管本1 | 王博文 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
24 | 22工管本1 | 祝正源 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
25 | 22工管本1 | 谢鹏辉 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
26 | 22工管专升本1 | 叶恒派 | 男 | 8 | 0 | ||||||||||||||
27 | 22工管专升本1 | 麻璐瑶 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
28 | 22工管专升本1 | 朱优优 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
29 | 22工管专升本1 | 谭乐怡 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
30 | 22工管专升本1 | 苏政 | 男 | 20 | 0 | ||||||||||||||
31 | 22工管专升本1 | 林鑫强 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
32 | 22工管专升本1 | 陈承亨 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
33 | 22工管专升本1 | 刘纳托 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
34 | 22工管专升本1 | 沈心怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
35 | 22会计学(专升本)1 | 王曾侠 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
36 | 22会计学(专升本)1 | 张镫誉 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
37 | 22会计学(专升本)2 | 王思妮 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
38 | 22会计学(专升本)2 | 金温柔 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
39 | 22会计学(专升本)2 | 李天韵 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
40 | 22会计学(专升本)2 | 项依雯 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
41 | 22会计学(专升本)2 | 厉泓艺 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
42 | 22会计学本1 | 朱佳雯 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
43 | 22会计学本1 | 黄艺萌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
44 | 22会计学本2 | 吕楚瑶 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
45 | 22会计学本2 | 林怡岐 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
46 | 22会计学本2 | 韦灿 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
47 | 22会计学本3 | 朱雪雪 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
48 | 22会计学本4 | 付康丽 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
49 | 22会计学本4 | 岑宇鸿 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
50 | 22会计学本4 | 刘倚君 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
51 | 22会计学本5 | 何佳树 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
52 | 22会计学本6 | 俞宏伟 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
53 | 22会计学本6 | 王顺 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
54 | 22会计学本7 | 徐威 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
55 | 22会计学本9 | 徐程潇 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
56 | 22会计学本9 | 吴钶青 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
57 | 22会计学本10 | 徐嘉伟 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
58 | 22人力(专升本)1 | 叶萌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
59 | 22人力(专升本)1 | 潘秀婷 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
60 | 22人力(专升本)1 | 陈艳艳 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
61 | 22人力(专升本)1 | 胡涵棋 | 男 | 18 | 0 | ||||||||||||||
62 | 22人力(专升本)1 | 刘颖 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
63 | 22人力(专升本)1 | 朱展鹏 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
64 | 22人力资源本1 | 金诗妍 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
65 | 22人力资源本1 | 楼怡欣 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
66 | 22人力资源本1 | 韦佳 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
67 | 22人力资源本1 | 董文静 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
68 | 22审计(专升本)1 | 李雪琳 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
69 | 22审计(专升本)1 | 陈子诤 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
70 | 22审计(专升本)1 | 陈婉婷 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
71 | 22审计本2 | 周敏嘉 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
72 | 22审计本2 | 汪宇涵 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
73 | 22审计本2 | 王嘉豪 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
74 | 22审计本2 | 王义 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
75 | 22审计本3 | 金宇萌 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
76 | 22审计本1 | 吴宇航 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
77 | 22审计本1 | 王会成 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
78 | 22审计本1 | 刘芷伊 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
79 | 22财务管理本2 | 颜邦兴 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
80 | 23创管本1 | 王诗怡 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
81 | 23创管本1 | 徐雯静 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
82 | 23创管本2 | 张阳雨 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
83 | 23创管本2 | 余翼 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
84 | 23创管本2 | 凌宇涵 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
85 | 23创管本2 | 糜湖森 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
86 | 23创管本2 | 胡众望 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
87 | 23创管本2 | 张家君 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
88 | 23创管本2 | 张子嘉 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
89 | 23创管本3 | 何欣霞 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
90 | 23创管本3 | 李欣悦 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
91 | 23创管本3 | 周乘屹 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
92 | 23创管本3 | 叶辰语 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
93 | 23创管本3 | 孙昊怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
94 | 23创管本3 | 张煦萌 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
95 | 23创管本3 | 金贤杰 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
96 | 23创管本3 | 葛奇峰 | 男 | 2 | 12 | 0 | |||||||||||||
97 | 23创管本3 | 陈浩洋 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
98 | 23创管本3 | 陈烨 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
99 | 23工商管理类1班 | 王意超 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
100 | 23工商管理类1班 | 邵浩南 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
101 | 23工商管理类2班 | 许家墉 | 男 | 1 | 2 | 8 | 0 | ||||||||||||
102 | 23工商管理类2班 | 胡佳悦 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
103 | 23工商管理类3班 | 陈诺 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
104 | 23工商管理类3班 | 颜扬天 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
105 | 23工商管理类3班 | 冯子见 | 男 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
106 | 23工商管理类3班 | 褚媛媛 | 女 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
107 | 23工商管理类3班 | 陈舒琦 | 女 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
108 | 23工商管理类3班 | 余苏杭 | 男 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
109 | 23工商管理类3班 | 郑安妮 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
110 | 23工商管理类3班 | 王雅 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
111 | 23工商管理类4班 | 徐志豪 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
112 | 23工商管理类5班 | 邱仁义 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
113 | 23工商管理类5班 | 李一玺 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
114 | 23工商管理类本6班 | 戴璐瑶 | 女 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
115 | 23工商管理类7班 | 吴彦斌 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
116 | 23工商管理类7班 | 徐皓 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
117 | 23会本3班 | 蔡以晨 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
118 | 23会本5班 | 杨秋博 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
119 | 23会本6班 | 王安祺 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
120 | 23会本6班 | 傅靓婧 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
121 | 23会本6班 | 郑雅儒 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
122 | 23会本6班 | 周珈怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
123 | 23会本6班 | 琚哲俊 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
124 | 23会本6班 | 洪麟杰 | 男 | 1 | 2 | ||||||||||||||
125 | 23会本7班 | 孔越 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
126 | 23会本7班 | 袁尔蔓 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
127 | 23会本7班 | 薛玥 | 女 | 1 | 1 | ||||||||||||||
128 | 23会本7班 | 林以琳 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
129 | 23会本7班 | 胡玲丽 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
130 | 23会本7班 | 黄诗仪 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
131 | 23会本7班 | 金文静 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
132 | 23会本7班 | 袁杭 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
133 | 23会本7班 | 王瑾瑜 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
134 | 23会本7班 | 陈阳 | 男 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||
135 | 23会本7班 | 管信儒 | 男 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||
136 | 23会本8班 | 张合 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
137 | 23会本8班 | 楼囡囡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
138 | 23会本8班 | 颜秋羽 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
139 | 23会本8班 | 叶琳爱雨 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
140 | 23会本8班 | 陆梦婷 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
141 | 23会本8班 | 汪欣誉 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
142 | 23会本8班 | 业玉婷 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
143 | 23会本8班 | 傅双缘 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
144 | 23会本8班 | 刘泰明 | 男 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
145 | 23会本9班 | 程昊 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
146 | 23会本9班 | 盛坤楠 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
147 | 23会本9班 | 李松宝 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
148 | 23会计专升本1班 | 季双微 | 女 | 6 | 0 | ||||||||||||||
149 | 23会计专升本1班 | 徐诺萱 | 女 | 4 | 0 | ||||||||||||||
150 | 23会计专升本1班 | 胡吴阳 | 男 | 4 | 0 | ||||||||||||||
151 | 23会计专升本1班 | 王钰锋 | 男 | 6 | 0 | ||||||||||||||
152 | 23人力资源专升本1班 | 陈昕驰 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
153 | 23人力资源专升本1班 | 何志刚 | 男 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||
154 | 23人力资源专升本1班 | 吕品晶 | 男 | 1 | 1 | ||||||||||||||
155 | 23审计专升本1班 | 赵鑫怡 | 女 | 2 | 0 | ||||||||||||||
156 | 23审计专升本1班 | 吴晓澄 | 男 | 2 | 0 | ||||||||||||||
157 | 23会计专升本2班 | 戚雨欣 | 女 | 1 | 0 |
注:考勤标准
1:到课率、出勤率、六不率均为100%的为优秀班级;
出勤率为100%且到课率高于90%的为良好班级;
出勤率低于100%或到课率低于90%的为不佳班级。
2:班级任课老师反映的课堂纪律。
3:各班级与纪检部的配合程度。
4:各班级的旷课纠错情况。
5:各自年级段内相对表现。
管理学院团委·学生会纪检部制
(管理学院 2023年10月23日)