关于管理学院2024-2025学年第二学期第十周学风建设的通报
作者:叶杜诚 来源:管理学院 时间:2025-05-15 浏览:
为进一步夯实我院学风建设工作,提升学风建设成效,为此特将每周各班级学风情况和个人迟到缺勤情况进行汇总公示,公示时间3天。第十周各班级学风情况(详见附件1)和个人迟到缺勤情况(详见附件2),公示期2025.5.15-2025.5.17。对班级和个人相关数据有异议的请在公示期间联系我院学风建设模块负责老师叶杜诚,地点文博书院。公示期间未反馈则后期不再接受申诉,为此导致的影响评奖评优、推优入党等问题自行负责。
在学院第10周学风建设检查中,以下是班级表现,现将班级名单汇总如下:
班级 | 缺勤人次 | 迟到早退人次 | 班主任 | 辅导员 |
22工商管理本1班 | 2 | 0 | 项班超 | 陈晓科 |
22创管1班 | 0 | 0 | 瞿晓葱 | 汪得嘉 |
22创管2班 | 0 | 0 | 梁帅阳 | 汪得嘉 |
22会本1班 | 0 | 0 | 毕瑜昕 | 陈丹铌 |
22会本2班 | 2 | 0 | 欧秀英 | 陈丹铌 |
22会本3班 | 0 | 0 | 陈芒芒 | 张令剑 |
22会本4班 | 0 | 0 | 施玲 | 张令剑 |
22会本5班 | 0 | 0 | 唐红艳 | 张令剑 |
22会本6班 | 0 | 0 | 辛慧慧 | 陈晓科 |
22会本7班 | 0 | 0 | 郝琛 | 叶杜诚 |
22会本8班 | 0 | 0 | 汪强 | 叶杜诚 |
22会本9班 | 0 | 0 | 蔡彬彬 | 张令剑 |
22会本10班 | 0 | 0 | 赵雅琪 | 陈晓科 |
22人力资源本1班 | 0 | 0 | 徐桂丹 | 陈晓科 |
22市场营销本1 | 0 | 0 | 刘观兵 | 陈晓科 |
22财务管理本1班 | 0 | 0 | 戴森智 | 张令剑 |
22财务管理本2班 | 0 | 0 | 姜赛 | 张令剑 |
22审计学本1班 | 3 | 0 | 李丽 | 叶杜诚 |
22审计学本2班 | 0 | 0 | 胡贵愉 | 叶杜诚 |
22审计学本3班 | 0 | 0 | 韩臻臻 | 叶杜诚 |
22管理国际菁英1班 | 0 | 0 | 姜明君 | 张心怡 |
22管理国际菁英2班 | 0 | 0 | 梅兰兰 | 程寒俏 |
22管理国际菁英3班 | 0 | 0 | 江文君 | 蔡梓彤 |
23会计本1 | 0 | 0 | 潘建丹 | 缪新新 |
23会计本2 | 0 | 0 | 陈龙虎 | 缪新新 |
23会计本3 | 0 | 0 | 马晓玮 | 缪新新 |
23会计本4 | 0 | 0 | 李常健 | 缪新新 |
23会计本5 | 0 | 0 | 罗文颖 | 缪新新 |
23会计本6 | 0 | 0 | 李斯佳 | 吴容飞 |
23会计本7 | 0 | 0 | 王倩倩 | 吴容飞 |
23会计本8 | 0 | 0 | 张浩东 | 秦嘉莉 |
23会计本9 | 0 | 0 | 张茜茜 | 吴容飞 |
23会计本10 | 1 | 0 | 孙丽鹏 | 吴容飞 |
23会计本11 | 0 | 0 | 冯波 | 姚季成 |
23工管本1 | 0 | 0 | 李江海 | 姚季成 |
23工管本2 | 0 | 0 | 李婕 | 姚季成 |
23创管本1 | 0 | 0 | 陈炯亨 | 钱晶晶 |
23创管本2 | 0 | 0 | 叶诗田 | 钱晶晶 |
23创管本3 | 0 | 0 | 樊好盟 | 钱晶晶 |
23审计本1 | 0 | 0 | 孙金汉 | 姚季成 |
23审计本2 | 0 | 0 | 张晓梅 | 秦嘉莉 |
23财管本1 | 0 | 0 | 鲍梦琦 | 姚季成 |
23财管本2 | 0 | 0 | 王安悦 | 姚季成 |
23财管本3 | 0 | 0 | 钱左一 | 秦嘉莉 |
23会计专升本1 | 0 | 0 | 戈兴成、 | 钱晶晶 |
23会计专升本2 | 0 | 0 | 戈兴成、 | 钱晶晶 |
23审计专升本1 | 0 | 0 | 戈兴成、 | 钱晶晶 |
23人力(专升本) | 0 | 0 | 黄伟宇 | 钱晶晶 |
23人力资源本1 | 0 | 0 | 张婷婷 | 秦嘉莉 |
23市场营销本1 | 0 | 0 | 张婷婷 | 秦嘉莉 |
23市场营销(专升本) | 0 | 0 | 唐靖云 | 钱晶晶 |
23财务管理(专升本) | 0 | 0 | 唐靖云 | 钱晶晶 |
23工商管理(专升本) | 0 | 0 | 唐靖云 | 钱晶晶 |
23国际菁英1班(专升本) | 0 | 0 | 诸葛晓初 | 蔡梓彤 |
23管理国际菁英1班 | 0 | 0 | 谭巍 | 程寒俏 |
23管理国际菁英2班 | 0 | 0 | 李孟浩 | 任凯君 |
23管理国际菁英3班 | 0 | 0 | 彭舒妮 | 蔡梓彤 |
23日韩管理国际1 | 0 | 0 | 吴开来、林思超、金安琪、林青春 | 陈晓昕 |
23工管国际1 | 0 | 0 | 周思恩 | 王重庆 |
23工管国际2 | 21 | 1 | 周思恩 | 王重庆 |
23大数据与会计国际1 | 1 | 0 | 陈芳芳 | 娄乐霞 |
23大数据与会计国际2 | 0 | 0 | 黄荟群 | 娄乐霞 |
23大数据与会计国际3 | 0 | 0 | 金叶 | 娄乐霞 |
23大数据与会计国际4 | 5 | 1 | 黄琬词 | 娄乐霞 |
23大数据与会计国际5 | 2 | 0 | 陈佳妮 | 王重庆 |
23电子商务国际1 | 18 | 0 | 王杭杭 | 王重庆 |
24财务管理(专升本)1 | 0 | 0 | 冉纯静 | |
24工商管理(专升本)1 | 0 | 0 | 冉纯静 | |
24会计学(专升本)1 | 0 | 0 | 冉纯静 | |
24会计学(专升本)2 | 1 | 0 | 王文良 | 冉纯静 |
24人力资源管理(专升本)1 | 0 | 0 | 万晓洁 | 冉纯静 |
24人力资源管理本1 | 5 | 0 | 万晓洁 | 冉纯静 |
24市场营销本1 | 0 | 0 | 陈龙 | 冉纯静 |
24市场营销本2 | 1 | 0 | 郭丰 | 冉纯静 |
24创业管理本1 | 0 | 0 | 徐晶 | 汪得嘉 |
24创业管理本2 | 0 | 0 | 王微微 | 吴容飞 |
24财务管理本1班 | 0 | 0 | 周海燕 | 许方印 |
24财务管理本2班 | 0 | 0 | 何睿 | 许方印 |
24财务管理本3班 | 0 | 0 | 赵蕾 | 叶倩文 |
24工商管理本1班 | 0 | 0 | 陈丽燕 | 许方印 |
24工商管理本2班 | 0 | 0 | 李小波 | 叶倩文 |
24工商管理本3班 | 0 | 0 | 高振峰 | 叶倩文 |
24会计学本1 | 0 | 0 | 王玫 | 许方印 |
24会计学本2 | 0 | 0 | 施建源 | 许方印 |
24会计学本3 | 0 | 0 | 黄瑞鑫 | 叶倩文 |
24会计学本4 | 0 | 0 | 张辛也 | 叶倩文 |
24会计学本5 | 0 | 0 | 杨骄祥 | 张雅茜 |
24会计学本6 | 0 | 0 | 林子然 | 张雅茜 |
24会计学本7 | 0 | 0 | 李文 | 张雅茜 |
24会计学本8 | 0 | 0 | 陈妍 | 张雅茜 |
24会计学本9 | 0 | 0 | 王永强 | 张雅茜 |
24审计学本1 | 0 | 1 | 叶晓鸿 | 许方印 |
24审计学本2 | 0 | 0 | 胡艺博 | 叶倩文 |
24休闲体育本1 | 0 | 0 | 魏波 | 郭辉 |
24休闲体育本2 | 0 | 0 | 洪思宇 | 郭辉 |
24管理国际菁英1班 | 0 | 0 | 墨沈微、吕元媛、王亮亮 | 赵悦汝 |
24管理国际菁英2班 | 0 | 0 | 方师乐、买凤霞、张林涵、胡宪武 | 张心怡 |
24管理国际菁英3班 | 0 | 0 | 韩斐斐、朱建涛 | 彭汀岚 |
24管理国际菁英4班 | 0 | 0 | 黄小雁、姚建设、梅建峰 | 彭汀岚 |
24管理考研实验1班 | 0 | 0 | 季相龙 | 张蒙蒙 |
24日韩管理国际1 | 0 | 0 | 章泽平 | |
24工管国际1 | 12 | 0 | 章泽平 | |
24工管国际2 | 28 | 0 | 章泽平 | |
24大数据与会计国际1 | 0 | 0 | 陈晓昕 | |
24大数据与会计国际2 | 4 | 0 | 陈晓昕 | |
24大数据与会计国际3 | 5 | 0 | 陈晓昕 | |
24大数据与会计国际4 | 0 | 0 | 赵艳芳 | |
24大数据与会计国际5 | 0 | 0 | 赵艳芳 | |
24大数据与会计国际6 | 0 | 7 | 徐琦琪 | |
24电商国际1 | 0 | 0 | 赵艳芳 |
(管理学院 2025年5月15日)