关于管理学院2021-2022学年第一学期第十三周学风建设的通报
作者: 来源:管理学院 时间:2021-12-13 浏览:
管理学院第十三周学风建设情况通报
在学院第13周学风建设检查中,以下是班级表现,现将班级名单汇总如下:
班级 | 出勤率 | 到课率 | 班级表现 | 班主任 | 辅导员 |
19财务管理本1班 | 97.37% | 100.00% | 不佳 | 张茜茜 | 刘爽 |
19财务管理本2班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 佟禹凝 | 刘爽 |
19工商管理本1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 林莉莉 | 王赛赛 |
19工商管理本2班 | 100.00% | 92.68% | 良好 | 王安悦 | 李思强 |
19工商管理本3班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | - | 李思强 |
19工商企业管理专1班 | 100.00% | 97.44% | 良好 | 陈丽燕 | 朱晨 |
19工商企业管理专2班 | 97.30% | 100.00% | 不佳 | - | 朱晨 |
19工商企业管理专3班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈妍 | 朱晨 |
19工商企业管理专4班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 刘昇雯 | 朱晨 |
19工商企业管理专5班 | 90.91% | 100.00% | 不佳 | - | 刘爽 |
19工商企业管理专6班 | 96.15% | 88.46% | 不佳 | 卞进宇 | 刘爽 |
19会计本1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 周海燕 | 王赛赛 |
19会计本2班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李孟浩 | 缪新新 |
19会计本3班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 潘建丹 | 缪新新 |
19会计本4班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 应里孟 | 缪新新 |
19会计本5班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 汪强 | 缪新新 |
19会计本6班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 鲍梦琦 | 缪新新 |
19会计本7班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | - | 李思强 |
19人力资源本1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李婕 | 李思强 |
19审计本1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 孙丽鹏 | 朱晨 |
19审计本2班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 马晓玮 | 朱晨 |
19市场营销本1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 林莉莉 | 王赛赛 |
20财务管理本1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 张孟洁 | 吴容飞 |
20财务管理本2 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 梅建峰 | 吴容飞 |
20审计学本1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 辛宇 | 曾宪森 |
20审计学本2 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | - | 曾宪森 |
20审计学本3 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | - | 吴容飞 |
20审计学本4 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 戴晓震 | 吴容飞 |
20会计本硕连读1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 刘洋 | 王赛赛 |
20会计本1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈贤栋 | 朱晨 |
20会计本2 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 吴玉燕 | 李思强 |
20会计本3 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 李欧凯 | 李思强 |
20会计本4 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈澄果 | 李思强 |
20会计本5 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 任海松 | 李媛 |
20会计本6 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 胡艺博 | 李媛 |
20会计本7 | 97.67% | 100.00% | 不佳 | 施建源 | 李媛 |
20工商管理本1 | 100.00% | 95.83% | 良好 | 陈志霞 | 李媛 |
20人力资源本1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈思 | 李媛 |
20市场营销本1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 郭丰 | 李媛 |
20工商企业管理专1班 | 97.56% | 95.12% | 不佳 | 黄伟宇 | 李媛 |
20工商企业管理专2班 | 100.00% | 97.30% | 良好 | - | 李媛 |
20工商企业管理专3班 | 97.56% | 100.00% | 不佳 | 杨含笑 | 吴容飞 |
20工商企业管理专4班 | 88.57% | 80.00% | 不佳 | 翟海修 | 吴容飞 |
20工商企业管理专5班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 钱左一 | 吴容飞 |
20会计专1班 | 92.68% | 100.00% | 不佳 | 张肖肖 | 曾宪森 |
20会计专2班 | 97.44% | 97.44% | 不佳 | 高雅婷 | 曾宪森 |
20会计专3班 | 97.06% | 100.00% | 不佳 | 孙思雨 | 曾宪森 |
20会计专4班 | 100.00% | 100.00% | 不佳 | 卢蓉 | 曾宪森 |
20财务管理(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王丹 | 吴旭秋 |
20会计(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | - | 陈丹铌 |
20人力资源(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王丹 | 王媛 |
20市销(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 王丹 | 王媛 |
21工商管理类本1 | 96.55% | 100.00% | 不佳 | 季相龙 | 王赛赛 |
21工商管理类本2 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 郭丰 | 王赛赛 |
21工商管理类本3 | 100.00% | 97.78% | 良好 | 阳杰 | 田振 |
21工商管理类本4 | 100.00% | 97.78% | 良好 | 吴肖蓉 | 田振 |
21工商管理类本5 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱凤 | 田振 |
21工商管理类本6 | 100.00% | 97.73% | 良好 | 戴晓震 | 田振 |
21工商管理类本7 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 杨平宇 | 陈晓 |
21工商管理类本8 | 100.00% | 88.37% | 不佳 | 林巍 | 陈晓 |
21工商管理类本9 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 张宜仪 | 陈晓 |
21工商管理类本10 | 100.00% | 95.45% | 良好 | 王茂虹 | 陈晓 |
21工商管理类本11 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 陈龙 | 陈晓 |
21工商管理类本12 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 尤丽丽 | 耿越 |
21工商管理类本13 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 朱亮 | 耿越 |
21工商管理类本14 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 修丕师 | 耿越 |
21工商管理类本15 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 程歆迪 | 耿越 |
21工商管理类本16 | 100.00% | 95.12% | 良好 | 潘滢 | 耿越 |
21会计本1 | 95.83% | 100.00% | 不佳 | 姜颖 | 郭辉 |
21工商企业管理专1 | 88.64% | 88.64% | 不佳 | 李文 | 许海琴 |
21工商企业管理专2 | 92.68% | 85.37% | 不佳 | 唐红艳 | 许海琴 |
21工商企业管理专3 | 77.27% | 93.18% | 不佳 | 杨娇祥 | 许海琴 |
21工商企业管理专4 | 69.05% | 54.76% | 不佳 | 陈家文 | 许海琴 |
21工商企业管理专5 | 80.00% | 80.00% | 不佳 | 黄瑞鑫 | 许海琴 |
21工商企业管理专6 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 金贝 | 许海琴 |
21大数据与会计专1 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 余娟 | 郭辉 |
21大数据与会计专2 | 92.50% | 97.50% | 不佳 | 王倩倩 | 郭辉 |
21大数据与会计专3 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 吕元媛 | 郭辉 |
21财务管理(专升本)1班 | 100.00% | 96.15% | 良好 | 赵婉晓 | 朱晨 |
21会计(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 洪思宇 | 刘爽 |
21会计(专升本)2班 | 96.97% | 96.97% | 不佳 | 李岩宝 | 刘爽 |
21人力资源(专升本)1班 | 100.00% | 100.00% | 优秀 | 程含笑 | 李思强 |
2021年12月12日
温州商学院管理学院
管理学院2021-2022学年第一学期学风建设通报第13周(终稿).docx
报:管理学院领导;
送:管理学院各部门,各班级。